Bigglook Biggtravel Biggcinema Biggauto Biggİstanbul Biggclub Biggmenu Biggshop
    • Takımlar
   • Puan Durumu
   • Fikstür
   • Stadyumlar
   • Elemeler
  • Gruplara Göre
     Maç Programı
  • Tarihe Göre
     Maç Programı
  • Görev Yapacak      Hakemler
   • Resmi Amblemler
   • Maskot
   • Resmi Top
   • Kupa Tarihi
    • Takvim
    • Dünya Kupaları
      Genel Puan Durumu

 

 

2006 FIFA DÜNYA KUPASI ALMANYA
PUAN DURUMU


A Grubu
Sıra Takım O G B M A Y P
1 Almanya 3 3 0 0 8 2 9
2 Ekvator 3 2 0 1 5 3 6
3 Polonya 3 1 0 2 2 4 3
4 Kosta Rika 3 0 0 3 3 9 0

B Grubu
Sıra Takım O G B M A Y P
1 İngiltere 3 2 1 0 5 2 7
2 İsveç 3 1 2 0 3 2 5
3 Paraguay 3 1 0 2 2 2 3
4 Trinidad-Tobago 3 0 1 2 0 4 1

C Grubu
Sıra Takım O G B M A Y P
1 Arjantin 3 2 1 0 8 1 7
2 Hollanda 3 2 1 0 3 1 7
3 Fildişi Kıyısı 3 1 0 2 5 6 3
4 Sırbistan-Karadağ 3 0 0 3 2 10 0

D Grubu
Sıra Takım O G B M A Y P
1 Portekiz 3 3 0 0 5 1 9
2 Meksika 3 1 1 1 4 3 4
3 Angola 3 0 2 1 1 2 2
4 İran 3 0 1 2 2 6 1

E Grubu
Sıra Takım O G B M A Y P
1 İtalya 3 2 1 0 5 1 7
2 Gana 3 2 0 1 4 3 6
3 Çek Cumhuriyeti 3 1 0 2 3 4 3
4 ABD 3 0 1 2 2 6 1

F Grubu
Sıra Takım O G B M A Y P
1 Brezilya 3 3 0 0 7 1 9
2 Avusturalya 3 1 1 1 5 5 4
3 Hırvatistan 3 0 2 1 2 3 2
4 Japonya 3 0 1 2 2 7 1

G Grubu
Sıra Takım O G B M A Y P
1 İsviçre 3 2 1 0 4 0 7
2 Fransa 3 1 2 0 3 1 5
3 Güney Kore 3 1 1 1 3 4 4
4 Togo 3 0 0 3 1 6 0

H Grubu
Sıra Takım O G B M A Y P
1 İspanya 3 3 0 0 8 1 9
2 Ukrayna 3 2 0 1 5 4 6
3 Tunus 3 0 1 2 3 6 1
4 Suudi Arabistan 3 0 1 2 2 7 1


         Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizimle paylaşın: football@bigglook.com